Skip to content
Trang chủ / Quạt thông gió / Quạt thông gió ly tâm Nedfon
Quạt thông gió ly tâm Nedfon-13/48
Model Lưu lượng
(m3/h) Độ ồn
(dB) Tốc độ
(R.P.M) Áp lực
(Pa) Điện áp
(V/Hz/Ph) Công suất
(KW)
13-48No.2.5-4-1 1700 69 1420 379-446 380/50/3 0.75
13-48No.2.5-4-2 1800 69 1420 377-454 380/50/3 0.75
13-48No.2.5-4-3 1900 69 1420 348-432 380/50/3 0.75
13-48No.2.5-4-4 2000 69 1420 321-414 380/50/3 0.75
13-48No.2.5-4-5 2500 69 1420 226-370 380/50/3 0.75
13-48No.2.8-4-1 2200 72 1450 601-668 380/50/3 1.5
13-48No.2.8-4-2 2400 72 1450 576-658 380/50/3 1.5
13-48No.2.8-4-3 2800 72 1450 554-662 380/50/3 1.5
13-48No.2.8-4-4 3100 72 1450 492-627 380/50/3 1.5
13-48No.2.8-4-5 3500 72 1450 393-562 380/50/3 1.5
13-48No.3.15-6-1 1506 67 910 317-338 380/50/3 0.75
13-48No.3.15-6-2 1883 67 910 290-323 380/50/3 0.75
13-48No.3.15-6-3 2259 67 910 266-313 380/50/3 0.75
13-48No.3.15-6-4 2636 67 910 219-283 380/50/3 0.75
13-48No.3.15-6-5 2824 67 910 181-254 380/50/3 0.75
13-48No.3.15-4-1 2400 75 1450 805-858 380/50/3 2.2
13-48No.3.15-4-2 3000 75 1450 737-820 380/50/3 2.2
13-48No.3.15-4-3 3600 75 1450 675-794 380/50/3 2.2
13-48No.3.15-4-4 4200 75 1450 557-719 380/50/3 2.2
13-48No.3.15-4-5 4500 75 1450 458-644 380/50/3 2.2
13-48No.3.55-6-1 2118 69 960 466-492 380/50/3 1.1
13-48No.3.55-6-2 3707 69 960 418-494 380/50/3 1.1
13-48No.3.55-6-3 3972 69 960 373-469 380/50/3 1.1
13-48No.3.55-6-4 4634 69 960 306-426 380/50/3 1.1
13-48No.3.55-6-5 5164 69 960 243-390 380/50/3 1.1
13-48No.3.55-4-1 3200 79 1450 1064-1123 380/50/3 4
13-48No.3.55-4-2 5600 79 1450 953-1126 380/50/3 4
13-48No.3.55-4-3 6000 79 1450 852-1070 380/50/3 4
13-48No.3.55-4-4 7000 79 1450 698-972 380/50/3 4
13-48No.3.55-4-5 7800 79 1450 555-890 380/50/3 4
13-48No.4.0-4-1 9500 84 1450 980-1280 380/50/3 7.5
13-48No.4.0-4-2 10000 84 1450 880-1220 380/50/3 7.5
13-48No.4.0-4-3 11000 84 1450 690-1100 380/50/3 7.5
13-48No.4.5-6-1 4222 77 960 717-757 380/50/3 4
13-48No.4.5-6-2 5375 77 960 749-814 380/50/3 4
13-48No.4.5-6-3 7134 77 960 760-875 380/50/3 4
13-48No.4.5-6-4 8968 77 960 654-836 380/50/3 4
13-48No.4.5-6-5 10486 77 960 515-764 380/50/3 4
13-48No.4.5-6-6 11000 78 960 467-737 380/50/3 5.5
13-48No.4.5-6-7 11500 78 960 422-706 380/50/3 5.5
13-48No.4.5-6-8 12000 78 960 378-673 380/50/3 5.5
13-48No.5.0-6-1 6000 79 960 834-887 380/50/3 5.5
13-48No.5.0-6-2 8000 79 960 838-993 380/50/3 5.5
13-48No.5.0-6-3 10000 79 960 753-901 380/50/3 5.5
13-48No.5.0-6-4 11000 79 960 679-858 380/50/3 5.5
13-48No.5.0-6-5 13000 79 960 495-746 380/50/3 5.5
13-48No.5.0-6-6 13500 80 960 410-695 380/50/3 7.5
13-48No.5.0-6-7 14000 80 960 355-660 380/50/3 7.5
13-48No.5.0-6-8 14500 80 960 303-635 380/50/3 7.5
13-48No.5.6-6-1 18000 82 970 700-1000 380/50/3 11
13-48No.5.6-6-2 20000 82 970 500-900 380/50/3 11
13-48No.5.6-6-3 21000 82 970 450-850 380/50/3 11
13-48No.6.3-6-1 14819 85 970 1468-1593 380/50/3 15
13-48No.6.3-6-2 18861 85 970 1432-1637 380/50/3 15
13-48No.6.3-6-3 21555 85 970 1330-1597 380/50/3 15
13-48No.6.3-6-4 25500 85 970 1099-1475 380/50/3 15
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Quạt thông gió ly tâm Nedfon-13/48”